<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGSnieuws.nl</title>
	<atom:link href="http://bgsnieuws.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgsnieuws.nl</link>
	<description>Nieuws uit Born, Geleen - Sittard en de regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 10:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GULIKS MANNENKOOR</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/03/guliks-mannenkoor-3/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/03/guliks-mannenkoor-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Muermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Guliks Mannenkoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[GULIKS MANNENKOOR GEEFT CONCERT IN ZORGCENTRUM DE EGHTE IN ECHT Op 11 april as. vindt er een concert plaats van het Guliks Mannenkoor in het Zorgcentrum de Eghte. Het concert begint om 19.30 uur. Het Guliks Mannenkoor is op 22 november 1972 opgericht en heeft in dit korte verleden een niet weg te denken naam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GULIKS MANNENKOOR GEEFT CONCERT IN ZORGCENTRUM DE EGHTE IN ECHT</p>
<p>Op 11 april as. vindt er een concert plaats van het Guliks Mannenkoor in het Zorgcentrum de Eghte. Het concert begint om 19.30 uur.<br />
Het Guliks Mannenkoor is op 22 november 1972 opgericht en heeft in dit korte verleden een niet weg te denken naam opgebouwd in de Limburgse korenwereld. Het koor is vastbesloten om de goede naam die het nationaal, internationaal en zeker in de regio heeft opgebouwd, te handhaven en uit te breiden.<br />
De dirigent en koorleden proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun muziek en brengen dan ook een zo breed mogelijk repertoire ten gehore.<br />
In het recente verleden zijn een aantal zeer succesvolle concerten gegeven, waaronder een sprookjesconcert in samenwerking met Rothem&#8217;s Harmonie, een voorjaarsconcert met het vermaarde zigeunerorkest &#8220;Roma Mirando&#8221; en niet te vergeten het kerstconcert met medewerking van het salon-orkest &#8220;Wiener Soirée&#8221;.<br />
En nu dus in Zorgcentrum De Eghte. De entree is gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgsnieuws.nl/2012/03/guliks-mannenkoor-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 zonnedaken in Sittard-Geleen!</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/03/500-zonnedaken-in-sittard-geleen/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/03/500-zonnedaken-in-sittard-geleen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Thevissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Wil je deze zomer zonnepanelen op je dak? Vind je het alleen ook zo ingewikkeld en veel gedoe? Het kan veel gemakkelijker om samen met stadsbewoners uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om zelf elektriciteit te produceren uit zonne-energie. Daarom organiseert MijnStad 2020 een gratis informatiebijeenkomst om zonnekracht in Sittard-Geleen een zetje te geven; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/03/Unknown.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2566" title="Unknown" src="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/03/Unknown.gif" alt="" width="226" height="191" /></a>Wil je deze zomer zonnepanelen op je dak? Vind je het alleen ook zo ingewikkeld en veel gedoe? Het kan veel gemakkelijker om samen met stadsbewoners uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om zelf elektriciteit te produceren uit zonne-energie. Daarom organiseert MijnStad 2020 een gratis informatiebijeenkomst om zonnekracht in Sittard-Geleen een zetje te geven; ondersteuning bij keuze, aanschaf en installatie.</p>
<p>Met zonnepanelen krijgt u een rendement dat hoger is dan op uw spaarrekening!<br />
Steeds meer mensen in Nederland besluiten om zelf energie te gaan produceren. Door een eenmalige investering in een aantal zonnepanelen op hun dak garanderen ze zichzelf voor vele jaren van een lage energierekening en maken ze zich minder kwetsbaar voor de verhogingen van de energieprijs. Het kan bijna niet simpeler&#8230; zou je denken! De praktijk blijkt echter weerbarstiger.<br />
Op de zonnepanelenmarkt is er erg veel keuze aan apparatuur en zijn er tientallen installateurs actief. Het onderling vergelijken van offertes is door die verscheidenheid voor een leek vaak moeilijk. En wil je graag een advies hebben, wie is er om dan kundig en onpartijdig genoeg om te kunnen vertrouwen? MijnStad 2020 en Transitie Roermond willen dit graag doorbreken en het aantal daken in de regio dat is voorzien van zonnepanelen laten groeien tot boven de 500! Vrijwilligers werken samen. Wij willen mensen aanmoedigen en inspireren voor een leefbare, duurzame stad. Experts op het gebied van zonne-energie zijn op de informatiebijeenkomst aanwezig en er is volop ruimte om allerlei vragen te stellen. Doel van deze avond is om informatie te verschaffen en biedt tevens de gelegenheid om mensen bij elkaar te brengen die door samen te werken een goede installatie voor een mooie prijs willen aanschaffen!</p>
<p>Op woensdag 14 maart a.s. van 19.30 uur tot 22.00 uur bent u van harte welkom in Glanerbrook te Geleen.</p>
<p>Programma:<br />
Vanaf 19.30 uur<br />
Ontvangst met koffie en thee<br />
20.00 uur<br />
Welkomstwoord door Laura Monathen<br />
20.15 uur<br />
Transitie Roermond aan het woord:<br />
Harrie Smits begint met een inspirerend verhaal waarin, samenwerken, het versterken van de lokale economie sleutelwoorden zijn. Vervolgens wat is zonne-energie, wat komt er kijken bij zonnepanelen en hoe schaf je ze aan? door Floris Mokveld<br />
20.45 uur<br />
Vragen<br />
21.00 uur<br />
Waarom zonnepanelen, een ervaringsverhaal<br />
21.20 uur<br />
Vragen<br />
21.40 uur<br />
Hoe verder? Vervolgafspraken maken en afsluiting<br />
NB: Vooraf aanmelden : <a href="http://tinyurl.com/7vfp7lo">hier</a></p>
<p>De organiserende werkgroep: Laura Monathen, Jan Muijtjens en Frank Rijnders</p>
<p>Mede mogelijk gemaakt door:<br />
MijnStad 2020, Transitie Roermond, Groenlinks Sittard-Geleen, Glanerbrook en Nudge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgsnieuws.nl/2012/03/500-zonnedaken-in-sittard-geleen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUSSISCH CONCERT</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/03/russisch-concert/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/03/russisch-concert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Muermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sittard]]></category>
		<category><![CDATA[Maasland Kozakkenkoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[RUSSISCH CONCERT door het MAASLAND KOZAKKENKOOR o.l.v. Bert Ramakers Een bijzonder optreden met gezangen uit de russisch- byzantijnse ritus en liederen uit het veelomvattende Russische repertoire. Zondag 11 maart 2012 in het Oude Salviuskerkje te Limbricht. Aanvang:15.00 uur. Kerkje open vanaf 14.30 uur. Entree: € 8,00 Het programma bestaat uit de volgende liederen: Voor meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/03/myphoto_212.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2553 alignleft" style="margin: 15px;" title="Maasland Kozakkenkoor" src="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/03/myphoto_212-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
RUSSISCH CONCERT<br />
door het<br />
MAASLAND KOZAKKENKOOR<br />
o.l.v. Bert Ramakers</p>
<p>Een bijzonder optreden met gezangen uit de russisch- byzantijnse<br />
ritus en liederen uit het veelomvattende Russische repertoire.</p>
<p>Zondag 11 maart 2012 in het<br />
Oude Salviuskerkje te Limbricht.<br />
Aanvang:15.00 uur.<br />
Kerkje open vanaf 14.30 uur.<br />
Entree: € 8,00</p>
<p>Het programma bestaat uit de volgende liederen:</p>
<div id="attachment_2541" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/03/Dia1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2541" title="Programma MKK" src="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/03/Dia1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Programma MKK</p></div>
<p>Voor meer info: maaslandkozakkenkoor@gmail.com of tel. 046-4511866<br />
Kaarten reserveren: Frans Pernot, tel. 046 &#8211; 4857671 of e-mail: fjnbpernot@home.nl</p>
<p>Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door<br />
Ton Keulen Bouwservice te Buchten, tel. 0651602809</p>
<p><a href="http://mkk.webklik.nl/page/maasland-kozakkenkoor">Website Maasland Kozakkenkoor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgsnieuws.nl/2012/03/russisch-concert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Guliks Mannenkoor</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/02/het-guliks-mannenkoor/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/02/het-guliks-mannenkoor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Muermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Born]]></category>
		<category><![CDATA[Het Guliks Mannenkoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Het Guliks Mannenkoor ( aangesloten bij het Centrum van Gulik,) zoekt zangers die op projectbasis, willen deelnemen aan enkele grote uitvoeringen in 2012. Het Guliks Mannenkoor viert in 2012 zijn 40-jarig bestaan en heeft binnen dit kader op 25 november een groots jubileumconcert gepland. Op uitnodiging van en in samenwerking met het Steinder Mannenkoor gaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Guliks Mannenkoor  ( aangesloten bij het Centrum van Gulik,) zoekt zangers die op projectbasis, willen deelnemen aan enkele grote uitvoeringen in 2012.</p>
<p>Het Guliks Mannenkoor viert in 2012 zijn 40-jarig bestaan en heeft binnen dit kader op 25 november een groots jubileumconcert  gepland.</p>
<p>Op uitnodiging van en in samenwerking met het Steinder Mannenkoor gaat het Guliks Mannenkoor deelnemen aan de herdenkingsplechtigheden van Memorial Day op het Amerikaanse Oorlogskerkhof in Margraten, op zondag,  27 mei, aanstaande.</p>
<p>We denken op de eerste plaats aan deelneming op projectbasis, maar wanneer u daarnaast ook lid van het G.M.K. zou willen worden, zouden we dat natuurlijk van harte toejuichen.</p>
<p>Heeft U interesse en wilt U de uitdaging aan, kom dan eens vrijblijvend kijken, luisteren ( en misschien al meezingen) op één van onze repetities.<br />
U bent van harte welkom op elke zaterdag morgen, van 10 uur tot 12 uur, in het Centrumhof, Mitsubishi Avenue  2 Born. (de vroegere personeelswinkel van NedCar aan de Langereweg, tegenover tuincentrum “De Hazelaar” aan de Rijksweg in Nieuwstadt.)</p>
<p>Wilt U een indruk van ons koor krijgen, bekijk dan onze website<br />
                      www.guliks–mannenkoor.webklik.nl</p>
<p>of via de volgende mailadressen:  j.p.h.hoeveler@hoeveler-expertise.nl    &#8211;  cobusvdpol@home.nl ,  loek.moreaux@kpnplanet.nl </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgsnieuws.nl/2012/02/het-guliks-mannenkoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op zes plaatsen in Sittard-Geleen schaatsen op natuurijs</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/02/op-zes-plaatsen-in-sittard-geleen-schaatsen-op-natuurijs/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/02/op-zes-plaatsen-in-sittard-geleen-schaatsen-op-natuurijs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Thevissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Sittard - Geleen]]></category>
		<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Sittard-Geleen heeft vandaag 5 februari 2012 zes natuurijsbanen vrijgegeven. Het gaat om de gracht rond kasteel Limbricht, de kasteelgracht in Born, de vijver van de Rollen (bij de Langereweg), de vijver van de Schwienswei in Sittard, de roeivijver in het stadspark in Sittard en kweekvijver De Driepoel in Geleen. ,,De dikte van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/02/kasteelgracht-in-Born.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2529" style="margin: 15px;" title="kasteelgracht in Born foto karin Beckers" src="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/02/kasteelgracht-in-Born.png" alt="" width="628" height="601" /></a>De gemeente Sittard-Geleen heeft vandaag </strong></span></span><span style="font-family: Tahoma,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: medium;"><strong>5 februari 2012 </strong></span></span><span style="font-family: Tahoma,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: medium;"><strong>zes natuurijsbanen vrijgegeven. Het gaat om de gracht rond kasteel Limbricht, de kasteelgracht in Born, de vijver van de Rollen (bij de Langereweg), de vijver van de Schwienswei in Sittard, de roeivijver in het stadspark in Sittard en kweekvijver De Driepoel in Geleen.<br />
</strong></span><span style="font-size: x-small;"><br />
</span><span style="font-size: medium;">,,De dikte van het ijs op deze plaatsen is acht centimeter of meer en voldoet sinds vandaag aan de norm die de KNSB, de schaatsbond, stelt,&#8221; aldus wethouder Els Meewis-Stans (openbare ruimte). ,,Dus is het verantwoord om het ijs hier vrij te geven. Dat is overigens nog niet het geval bij de vis- van de Driepoel in Geleen. Die is nog niet veilig.&#8221;</p>
<p>Vanmorgen zijn op de zes goedgekeurde plaatsen de waarschuwingsborden vervangen door borden met de &#8216;huisregels&#8217;, waarin onder meer staat dat het gebruik van het ijs voor eigen risico is en de gemeente geen aansprakelijkheid aanvaardt als er iets gebeurt. Ook wordt de bezoekers gevraagd niets te vernielen en geen afval achter te laten.</p>
<p>Zolang de vorst aanhoudt, wordt het ijs dagelijks gekeurd. In overleg met afdeling Beheer Openbare Ruimte kunnen instanties die zich bezighouden met sportstimulering activiteiten houden op het natuurijs van Sittard-Geleen.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgsnieuws.nl/2012/02/op-zes-plaatsen-in-sittard-geleen-schaatsen-op-natuurijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lama geboren in Kasteelpark Born</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/02/lama-geboren-in-kasteelpark-born/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/02/lama-geboren-in-kasteelpark-born/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Thevissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Born]]></category>
		<category><![CDATA[geboren]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[kasteelpark]]></category>
		<category><![CDATA[Lama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Kasteelpark Born, een bezoek waard… Het vriest dat het kraakt en dan komt er een zonnige verassing! Onze lama Azura is op zaterdag 4 februari om kwart voor 2 ’s middags bevallen van een kerngezonde dochter. Het sneeuwwitte veulen (met een paar kleine zwarte vlekjes op haar hoofd) heeft de naam Noam gekregen. Lama’s zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/02/Azura-Seth-en-Noam1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2526" style="margin: 15px;" title="Azura Seth en Noam -Lama geboren in Kasteelpark Born-" src="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/02/Azura-Seth-en-Noam1.jpg" alt="" width="427" height="640" /></a>Kasteelpark Born, een bezoek waard…</strong></p>
<p>Het vriest dat het kraakt en dan komt er een zonnige verassing! Onze lama Azura is op zaterdag 4 februari om kwart voor 2 ’s middags bevallen van een kerngezonde dochter. Het sneeuwwitte veulen (met een paar kleine zwarte vlekjes op haar hoofd) heeft de naam Noam gekregen.</p>
<p>Lama’s zijn ongeveer een jaar drachtig. De dierverzorgers wisten niet dat Azura zwanger was van haar tweede veulen, en waren dus ook blij verrast.</p>
<p>Om dit heuglijke feit te vieren, nodigen we u graag uit om een bezoekje aan Noam te brengen en beschuit met muisjes te eten.</p>
<h2>Openingstijden</h2>
<p>Kasteelpark Born is tot 1 maart geopend op woensdagmiddag van 12 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. De entree bedraagt € 5,00 voor kinderen en € 7,50 voor volwassenen.  Gehandicapten en 65+ betalen € 6,00.</p>
<p>Meer informatie over Kasteelpark Born vindt u op onze website www.kasteelparkborn.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgsnieuws.nl/2012/02/lama-geboren-in-kasteelpark-born/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weesfietsenbeleid succesvol: 375 fietsen opgeruimd</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/02/weesfietsenbeleid-succesvol-375-fietsen-opgeruimd/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/02/weesfietsenbeleid-succesvol-375-fietsen-opgeruimd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Thevissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Sittard - Geleen]]></category>
		<category><![CDATA[stallingcapaciteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Van juni 2010 tot juni 2011 zijn bij tien weesfietsacties 375 weesfietsen opgeruimd, voornamelijk op station Sittard. Deze opruimacties hebben bijgedragen aan de doelstelling om de stallingcapaciteit te verruimen en de aantrekkelijkheid van de stations te verbeteren, omdat achtergelaten fietsen maandelijks worden opgeruimd. Het weesfietsenbeleid draagt ook bij aan het stimuleren van het gebruik van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/02/fietsenstalling.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2522" style="margin: 15px;" title="fietsenstalling" src="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/02/fietsenstalling.png" alt="" width="500" height="350" /></a>Van juni 2010 tot juni 2011 zijn bij tien weesfietsacties 375 weesfietsen opgeruimd, voornamelijk op station Sittard.</p>
<p><strong> </strong><br />
<strong>Deze opruimacties hebben bijgedragen aan de doelstelling om de stallingcapaciteit te verruimen en de aantrekkelijkheid van de stations te verbeteren, omdat achtergelaten fietsen maandelijks worden opgeruimd. Het weesfietsenbeleid draagt ook bij aan het stimuleren van het gebruik van de fiets in de gemeente, omdat het stallen van fietsen beter gaat en diefstal van fietsen, door opgeruimde stallingen wordt gereduceerd. In de looptijd van het beleid ‘Houd je Fiets’ is bijvoorbeeld op station Sittard het aantal fietsdiefstallen gedaald met 16% fietsdiefstallen.<br />
</strong></p>
<p>In totaal zijn 140 van de 375 opgeruimde fietsen opgeknapt bij het Fietsdepot Sittard-Geleen en verkocht aan slachtoffers van fietsdiefstal en non-profit instellingen met een maatschappelijk oogmerk. Een weesfiets is een fiets die op openbaar terrein gestald staat en al langere tijd niet meer is gebruikt. Met name op de fietsenstallingen op de NS-stations is sprake van veel weesfietsen. Het weesfietsenbeleid maakt het mogelijk te handhaven op fietsen die langer dan 28 dagen op de stations gestald staan. Het weesfietsenbeleid heeft als doelstelling bij te dragen aan:</p>
<ol>
<li>Diefstalpreventie</li>
<li>Aantrekkelijkheid van de openbare ruimte verbeteren</li>
<li>Stallingcapaciteit verruimen</li>
<li>Stimulering van het gebruik van de fiets (Fietsbeleidsplan)</li>
</ol>
<p>De weesfietsacties worden uitgevoerd in samenwerking met NS, politie, KLPD, Stadstoezicht en het Fietsdepot op de stallingen van de NS stations.</p>
<p>Het Fietsdepot Sittard-Geleen zorgt voor het opruimen, het opslaan en het opknappen van de weesfietsen en fietswrakken. Hiermee levert het weesfietsenbeleid een belangrijke bijdrage door ongeveer twintig mensen die deel uit maken van een traject van Orbis GGZ, een maatschappelijk relevante dagbesteding te geven in het Fietsdepot. Het Fietsdepot biedt deze mensen structuur in hun dagelijkse leven en geeft ze een mogelijkheid een bijdrage aan de maatschappij te leveren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgsnieuws.nl/2012/02/weesfietsenbeleid-succesvol-375-fietsen-opgeruimd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettorama op Budolocatie</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/01/nettorama-op-budolocatie/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/01/nettorama-op-budolocatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Thevissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sittard]]></category>
		<category><![CDATA[Budolocatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nettorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Inloopbijeenkomst maandag 23 januari 2012 tussen 17.00 en 19.00 uur\ Oos Zittesj Hoes &#124; Odasingel 659 (Odapark) Sittard Tijdens deze inloopgelegenheid kunt informeren over het ontwerp van Nettorama op de Budolocatie (hoek Heinseweg/De Limpensstraat in Sittard) Architecten van SATIJNplus zijn aanwezig en kunnen een toelichting geven op het ontwerp en vragen beantwoorden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-17-om-13.40.23.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2518" style="margin: 15px;" title="Budolocatie" src="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-17-om-13.40.23.png" alt="" width="960" height="449" /></a>Inloopbijeenkomst</strong></p>
<ul>
<li>maandag 23 januari 2012</li>
<li>tussen 17.00 en 19.00 uur\</li>
<li>Oos Zittesj Hoes | Odasingel 659 (Odapark) Sittard</li>
</ul>
<p>Tijdens deze inloopgelegenheid kunt informeren over het ontwerp van Nettorama op de Budolocatie (hoek Heinseweg/De Limpensstraat in Sittard)</p>
<p>Architecten van SATIJNplus zijn aanwezig en kunnen een toelichting geven op het ontwerp en vragen beantwoorden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgsnieuws.nl/2012/01/nettorama-op-budolocatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie maakt keuze voor tracé N280-West</title>
		<link>http://bgsnieuws.nl/2012/01/provincie-maakt-keuze-voor-trace-n280-west/</link>
		<comments>http://bgsnieuws.nl/2012/01/provincie-maakt-keuze-voor-trace-n280-west/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Thevissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Gedeputeerde Staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgsnieuws.nl/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Na een uitgebreide periode van bestudering van zeven oplossingsrichtingen voor de ontwikkeling van de N280-West hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten om oplossingsrichting 2 uit de studie als voorkeursoplossingsrichting voor te gaan leggen aan Provinciale Staten. Deze oplossingsrichting gaat uit van het behoud van het huidige tracé van de N280-West, waarbij de knelpunten zoals bij Baexem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-10-om-16.24.02.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2515" style="margin: 15px;" title="Schermafbeelding" src="http://bgsnieuws.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-10-om-16.24.02.png" alt="" width="180" height="89" /></a>Na een uitgebreide periode van bestudering  van zeven oplossingsrichtingen voor de ontwikkeling van de N280-West  hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten om oplossingsrichting 2 uit  de studie als voorkeursoplossingsrichting voor te gaan leggen aan  Provinciale Staten.</p>
<p>Deze oplossingsrichting gaat uit van het behoud van het huidige tracé van de N280-West, waarbij de knelpunten zoals bij Baexem worden opgelost. Bij de verdere uitwerking worden tevens elementen uit twee andere onderzochte oplossingsrichtingen meegenomen. Deze aangevulde versie van oplossingsrichting 2 wordt ‘oplossingsrichting 2+’ genoemd.</p>
<p>In samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten heeft de Provincie voor zeven oplossingsrichtingen de effecten voor milieu, verkeer en economie in beeld gebracht. Ook zijn de kostenramingen van deze oplossingsrichtingen opgesteld. Al deze informatie is verwerkt in een afwegingsdocument voor de N280-West, dat in het najaar van 2011 ter inzage heeft gelegen. In totaal zijn er 78 zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn er informatieavonden gehouden en zijn er adviezen ingewonnen, zoals bij de Commissie voor de m.e.r.. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot een keuze voor oplossingsrichting 2.</p>
<p><strong>Oplossingsrichting 2+</strong></p>
<p>Uit de onderzoeken en zienswijzen blijkt dat er nog een aantal punten is, waarmee bij de verdere ontwikkeling van de N280-West rekening gehouden kan worden. Deze punten, die uit de andere oplossingsrichtingen (met name 3 en 5) naar voren zijn gekomen, worden toegevoegd aan oplossingsrichting 2. Deze uitbreiding van oplossingsrichting 2 wordt ‘2+’ genoemd. Zo zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om internationaal (doorgaand) vrachtverkeer zo veel mogelijk over het Midden-Limburgse snelwegennet te geleiden. Daarnaast zullen bij Baexem meerdere oplossingen worden onderzocht.</p>
<p><strong>Uitwerking</strong></p>
<p>“Met de keuze voor oplossingsrichting 2 wordt de discussie afgerond over welk tracé het beste is,” aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Ik ben blij dat nu de volgende fase aanbreekt, waarin wordt gekeken hoe dit traject het beste kan worden ingericht. Met de aanvullende elementen uit de andere oplossingsrichtingen maken we van oplossingsrichting 2 een plusvariant die een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling van de regio Midden-Limburg.” Net zoals bij de totstandkoming van de keuze voor het tracé wordt ook bij de verdere uitwerking van oplossingsrichting 2+ gebruik gemaakt van de inspraak van belanghebbenden. Er is inmiddels een werkgroep stakeholders N280-West ingesteld waarin onder meer de dorpsraden, werkgeversorganisatie LWV, en natuur- en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd. Van der Broeck: “Het is belangrijk om samen te komen tot een goede inrichting voor de N280-West. Het gaat immers niet alleen om asfalt, maar ook om een ontsluiting die goed is voor de gebiedsontwikkeling van dit stuk Midden-Limburg.“</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Oplossing</strong></p>
<p>Indien Provinciale Staten op 8 juni 2012 instemmen met de keuze voor de aanpak van de N280-West ligt de toekomst van de N280-West dus op het bestaande tracé en worden er oplossingen bedacht voor de knelpunten op het huidige tracé. De punten van aandacht daarbij zijn:</p>
<p>-    aandacht voor het doorgaande (vracht)verkeer;</p>
